一枚导弹命中率70%,三枚导弹命中率是多少? 是 210%吗?
导弹命中情况与率
| 中 | 70% |
|---|---|
| 不中 | 30% |
导弹的8种命中率
| 第一枚 | 第二枚 | 第三枚 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 中 | 中 | 中 | 34.3% |
| 中 | 中 | 不中 | 14.7% |
| 中 | 不中 | 中 | 14.7% |
| 不中 | 中 | 中 | 14.7% |
| 中 | 不中 | 不中 | 6.3% |
| 不中 | 不中 | 中 | 6.3% |
| 不中 | 中 | 不中 | 6.3% |
| 不中 | 不中 | 不中 | 2.7% |
三枚导弹全中的概率是:70% x 70% x 70% = 34.3%
两枚导弹全中的概率是:70% x 70% x 30% = 14.7%
一枚导弹全中的概率是:70% x 30% x 30% = 6.3%
三枚导弹全不中的概率是:30% x 30% x 30% = 2.7%
至少一枚导弹会中的概率是:34.3% +3(14.7%) + 3(6.3%) = 97.3%
或者是: 100% - 2.7% = 97.3%
概率是不可能超过 100% 的!
Links: